Dr. vijay one of the best doctor of the ortho his way of taking & treatment is very good highly recommended
overall school is good for your
good school with lots of extra curricular activities
best school in dwarka .... for overall activity
spa with lots of facility......
best school in dwarka :-)))))))
They are experienced in their work owner was very polite & helping hand too.....
lots of extra curricular activities are there with good teaching staff
best opticians in dwarka high recommended they are perfect in there work
Trust Component | Factor | Status | Percent |
---|---|---|---|
Identity Check | Email verified? | Yes | 40 |
Phone verified? | Yes | 20 | |
Verified Facebook Profile | No | 0 | |
Social Contribution | Number of Reviews | 17 | 20 |
Suspicious Behaviour | Number of flags | 0 | 0 |
Total TrustFactor Score | 80% |
Trust Component | Factor | Status | Percent |
---|---|---|---|
Identity Check | Email verified? | Yes | 40 |
Phone verified? | No | 0 | |
Verified Facebook Profile | No | 0 | |
Social Contribution | Number of Reviews | 14 | 20 |
Suspicious Behaviour | Number of flags | 1 | -10 |
Total TrustFactor Score | 50% |
Trust Component | Factor | Status | Percent |
---|---|---|---|
Identity Check | Email verified? | Yes | 40 |
Phone verified? | No | 0 | |
Verified Facebook Profile | No | 0 | |
Social Contribution | Number of Reviews | 13 | 20 |
Suspicious Behaviour | Number of flags | 0 | 0 |
Total TrustFactor Score | 60% |
Trust Component | Factor | Status | Percent |
---|---|---|---|
Identity Check | Email verified? | Yes | 40 |
Phone verified? | No | 0 | |
Verified Facebook Profile | No | 0 | |
Social Contribution | Number of Reviews | 15 | 20 |
Suspicious Behaviour | Number of flags | 0 | 0 |
Total TrustFactor Score | 60% |
Trust Component | Factor | Status | Percent |
---|---|---|---|
Identity Check | Email verified? | No | 0 |
Phone verified? | No | 0 | |
Verified Facebook Profile | No | 0 | |
Social Contribution | Number of Reviews | 12 | 20 |
Suspicious Behaviour | Number of flags | 0 | 0 |
Total TrustFactor Score | 20% |
Trust Component | Factor | Status | Percent |
---|---|---|---|
Identity Check | Email verified? | No | 0 |
Phone verified? | No | 0 | |
Verified Facebook Profile | No | 0 | |
Social Contribution | Number of Reviews | 13 | 20 |
Suspicious Behaviour | Number of flags | 0 | 0 |
Total TrustFactor Score | 20% |
Trust Component | Factor | Status | Percent |
---|---|---|---|
Identity Check | Email verified? | No | 0 |
Phone verified? | No | 0 | |
Verified Facebook Profile | No | 0 | |
Social Contribution | Number of Reviews | 10 | 10 |
Suspicious Behaviour | Number of flags | 0 | 0 |
Total TrustFactor Score | 10% |
Trust Component | Factor | Status | Percent |
---|---|---|---|
Identity Check | Email verified? | No | 0 |
Phone verified? | No | 0 | |
Verified Facebook Profile | No | 0 | |
Social Contribution | Number of Reviews | 22 | 30 |
Suspicious Behaviour | Number of flags | 0 | 0 |
Total TrustFactor Score | 30% |
Trust Component | Factor | Status | Percent |
---|---|---|---|
Identity Check | Email verified? | No | 0 |
Phone verified? | No | 0 | |
Verified Facebook Profile | No | 0 | |
Social Contribution | Number of Reviews | 18 | 20 |
Suspicious Behaviour | Number of flags | 0 | 0 |
Total TrustFactor Score | 20% |
Trust Component | Factor | Status | Percent |
---|---|---|---|
Identity Check | Email verified? | No | 0 |
Phone verified? | No | 0 | |
Verified Facebook Profile | No | 0 | |
Social Contribution | Number of Reviews | 10 | 10 |
Suspicious Behaviour | Number of flags | 0 | 0 |
Total TrustFactor Score | 10% |
Trust Component | Factor | Status | Percent |
---|---|---|---|
Identity Check | Email verified? | No | 0 |
Phone verified? | No | 0 | |
Verified Facebook Profile | No | 0 | |
Social Contribution | Number of Reviews | 11 | 20 |
Suspicious Behaviour | Number of flags | 0 | 0 |
Total TrustFactor Score | 20% |
Trust Component | Factor | Status | Percent |
---|---|---|---|
Identity Check | Email verified? | No | 0 |
Phone verified? | No | 0 | |
Verified Facebook Profile | No | 0 | |
Social Contribution | Number of Reviews | 10 | 10 |
Suspicious Behaviour | Number of flags | 0 | 0 |
Total TrustFactor Score | 10% |
Near by my home , good infrastructure, experienced teaching staff